| 型番 | KG-PT401X | ||
|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税込) | オープン | ||
| 主 要 部 品 仕 様 |
DLPチップ | サイズ | 0.55型 |
| 画素 | XGA | ||
| 投影レンズ | マニュアルズーム(×1.17)マニュアルフォーカス F2.5〜2.74/f=22.0〜25.5mm | ||
| 光源 | 高圧水銀灯 230W | ||
| 画面サイズ | 最小 | 40インチ | |
| 最大 | 250インチ | ||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | ||
| 明るさ | 標準 | 3000lm | |
| 省電力モード | 標準時の約80%の輝度で投影 | ||
| コントラスト比(フルオン・オフ) | 2000:1 | ||
| 運転音(dB) | 標準 | 36dB | |
| 省電力モード | 28dB | ||
| 台形補正 | 0±15°(垂直) | ||
| 音声出力 | 5Wステレオ | ||
| 対応走査周波数 | 水平 | 15-80kHz | |
| 垂直 | 24-75Hz | ||
| コ ン ピ ュ ー タ 入 出 力 |
入力端子 | ミニD-Sub 15ピン | ×2(アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) |
| DVI-I | - | ||
| HDMI | ×1 1.4a 3D (デジタルRGB(HDCP対応)) | ||
| 出力端子 | ミニD-Sub 15ピン | ×1(アナログRGB) | |
| 対応解像度 | VGA(640×480) | 拡大表示 | |
| SVGA(800×600) | 拡大表示 | ||
| XGA(1024×768) | リアル表示 | ||
| WXGA(1280×800) | 圧縮表示 | ||
| SXGA(1280×1024) | 圧縮表示 | ||
| SXGA+(1400×1050) | 圧縮表示 | ||
| UXGA(1600×1200) | 圧縮表示 | ||
| ビ デ オ 入 力 |
入力信号 | NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr ((1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i) |
|
| 入力端子 | RCA(ビデオ) | ×1 | |
| ミニジャック(ビデオ) | - | ||
| ミニDIN 4ピン(S-Video) | - | ||
| (ミニD-Sub 15ピン) | ×2(アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) | ||
| DVI-I | - | ||
| HDMI | ×1 1.4a 3D (1080p/1080i/720p/576p/480p) | ||
| 3 D 入 力 信 号 |
HDMI ※対応3Dフォーマット参照 |
720p(60Hz) | フレームパッキング・サイドバイサイド・トップアンドボトム・フレームシーケンシャル |
| 720p(50Hz) | フレームパッキング・サイドバイサイド・トップアンドボトム | ||
| 1080i(50/60Hz) | サイドバイサイド・トップアンドボトム(※) | ||
| 1080p(24Hz) | フレームパッキング・サイドバイサイド・トップアンドボトム | ||
| 1080p(60Hz) | サイドバイサイド・トップアンドボトム・フレームシーケンシャル | ||
| 1080p(30/50Hz) | サイドバイサイド・トップアンドボトム | ||
| HDMI/RGB (PC) | XGA(60Hz) | サイドバイサイド・トップアンドボトム・フレームシーケンシャル | |
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | ×2(コンピューター用)、×1(ビデオ用) | |
| RCA(L&R) | - | ||
| 音声出力端子 | ステレオミニジャック | ×1(可変出力) | |
| その他端子 | USB(TypeA) | ×1(PCレスプレゼン用) | |
| USB(TypeB) | - | ||
| RJ45 | ×1(ネットワーク制御) | ||
| DC出力端子 | - | ||
| プロジェクタ外部制御(RS232C) | ×1 | ||
| 使用環境 | 動作温度:0〜35℃ 動作湿度:0〜80%(ただし結露しないこと) | ||
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 定格 | 320W | |
| エコモード時 | 270W | ||
| 待機時 | 1.0W以下 | ||
| 外形寸法 (幅)×(高さ)×(奥行) (突起部含まず) | 292×80×260mm | ||
| 質量 | 3.5kg | ||
| 付属品 | ワイヤレスリモコン(単4電池2個付き)/取扱説明書/RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)/電源コード/レンズキャップおよびストラップ | ||
対応3Dフォーマット
| 解像度 | 垂直周波数(Hz) | フレームパッキング | サイドバイサイド | トップアンドボトム | フレームシーケンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| 720p | 60Hz | ● | ● | ● | ● |
| 50Hz | ● | ● | ● | ||
| 1080i | 50/60Hz | ●(※) | ●(※) | ||
| 1080p | 24Hz | ● | ● | ● | |
| 60Hz | ● | ● | ● | ||
| 30/50Hz | ● | ● | |||
| XGA | 60Hz | ● | ● | ● |
*1080i(インターレース)信号で、一部の映像コンテンツ・放送方式によっては鮮明な3D画像が得られません。
●プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

投写距離はレンズ先端からの距離
| 4:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スクリーンサイズ インチ |
画面サイズ(m) | 投影距離(m) | 高さ A |
||
| 横 | 高さ | ワイド | テレ | ||
| 40 | 0.81 | 0.61 | 1.59 | 1.84 | 0.09 |
| 50 | 1.02 | 0.76 | 1.99 | 2.31 | 0.11 |
| 60 | 1.22 | 0.91 | 2.4 | 2.78 | 0.13 |
| 70 | 1.42 | 1.07 | 2.8 | 3.25 | 0.16 |
| 80 | 1.63 | 1.22 | 3.21 | 3.72 | 0.18 |
| 90 | 1.83 | 1.37 | 3.61 | 4.19 | 0.2 |
| 100 | 2.03 | 1.52 | 4.02 | 4.66 | 0.22 |
| 120 | 2.44 | 1.83 | 4.82 | 5.59 | 0.27 |
| 140 | 2.85 | 2.13 | 5.63 | 6.53 | 0.32 |
| 160 | 3.25 | 2.44 | 6.44 | 7.47 | 0.36 |
| 180 | 3.66 | 2.74 | 7.25 | 8.4 | 0.41 |
| 200 | 4.06 | 3.05 | 8.06 | 9.34 | 0.45 |
| 220 | 4.47 | 3.35 | 8.87 | 10.28 | 0.5 |
| 240 | 4.88 | 3.66 | 9.67 | 11.21 | 0.54 |
| 250 | 5.08 | 3.81 | 10.08 | 11.68 | 0.57 |
| 16:9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スクリーンサイズ インチ |
画面サイズ(m) | 投影距離(m) | 高さ A |
||
| 横 | 高さ | ワイド | テレ | ||
| 40 | 0.88 | 0.50 | 1.73 | 2.00 | 0.18 |
| 50 | 1.11 | 0.62 | 2.17 | 2.51 | 0.22 |
| 60 | 1.33 | 0.74 | 2.61 | 3.03 | 0.26 |
| 70 | 1.55 | 0.87 | 3.05 | 3.54 | 0.32 |
| 80 | 1.77 | 1.00 | 3.49 | 4.05 | 0.36 |
| 90 | 1.99 | 1.12 | 3.93 | 4.56 | 0.40 |
| 100 | 2.21 | 1.24 | 4.37 | 5.07 | 0.44 |
| 120 | 2.66 | 1.49 | 5.24 | 6.08 | 0.54 |
| 140 | 3.10 | 1.74 | 6.13 | 7.11 | 0.64 |
| 160 | 3.54 | 1.99 | 7.01 | 8.13 | 0.72 |
| 180 | 3.98 | 2.24 | 7.89 | 9.14 | 0.82 |
| 200 | 4.42 | 2.49 | 8.77 | 10.16 | 0.90 |
| 220 | 4.86 | 2.73 | 9.65 | 11.19 | 1.00 |
| 230 | 5.09 | 2.86 | 10.09 | 11.69 | 1.05 |