| 型番 | KG-PS301WX | KG-PS302S | ||
|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税込) | オープン | |||
| 主 要 部 品 仕 様 |
DLPチップ | サイズ | 0.65型 | 0.55型 |
| 画素 | WXGA | SVGA | ||
| 投影レンズ | マニュアルズーム( × 1.1) マニュアルフォーカス F2.77/f=10.16〜11.16mm |
固定 マニュアルフォーカス F=2.85/f=10.1mm |
||
| 光源 | 高圧水銀灯 240W | |||
| 画面サイズ | 最小 | 50 | 44 | |
| 最大 | 300 | |||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | |||
| 明るさ | 標準 | 2800lm | ||
| 省電力モード | 標準時の約80%の輝度で投影 | |||
| コントラスト比(フルオン・オフ) | 3000:1 | |||
| 運転音(dB) | 標準 | 32dB | ||
| 省電力モード | 28dB | |||
| 台形補正 | ±10° | |||
| 音声出力 | 2Wモノラル | |||
| 走査周波数 | 水平 | 15.30-90kHz | ||
| 垂直 | 43-85Hz | |||
| コ ン ピ ュ ー タ 入 出 力 | 入力端子 | ミニD-Sub 15ピン | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) × 1 | |
| DVI-I | - | |||
| HDMI | デジタルRGB(HDCP対応) | |||
| 出力端子 | ミニD-Sub 15ピン | - | ||
| 対応解像度 | VGA(640 × 480) | 拡大・リアル表示 | ||
| SVGA(800 × 600) | 拡大・リアル表示 | リアル表示 | ||
| XGA(1024 × 768) | 拡大・リアル表示 | 圧縮表示 | ||
| WXGA(1280 × 800) | 16:10 リアル表示 | 圧縮表示 | ||
| SXGA(1280 × 1024) | 圧縮表示 | |||
| SXGA+(1400 × 1050) | 圧縮表示 | |||
| UXGA(1600 × 1200) | 圧縮表示 | |||
| ビ デ オ 入 力 | 入力信号 | NTSC/NTSC4.43, PAL(B/G/H/I/M/N/60), SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr (1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i) | ||
| 入力端子 | RCA(コンポーネント) | - | ||
| RCA(ビデオ) | × 1 | |||
| ミニジャック(ビデオ) | - | |||
| ミニDIN 4ピン(S-Video) | × 1 | |||
| (ミニD-Sub 15ピン) | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通) × 1 | |||
| DVI-I | - | |||
| HDMI | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i × 1 | |||
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | × 1(コンピューター用) | ||
| RCA(L&R) | × 1組(ビデオ用) | |||
| 音声出力端子 | ステレオミニジャック | - | ||
| その他端子 | USB(TypeB) | - | ||
| USB(TypeA) | - | |||
| RJ45 | - | |||
| DC出力端子 | - | |||
| プロジェクタ外部制御(RS232C) | × 1 | |||
| 使用環境 | 動作温度:0〜35℃ 動作湿度:0〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 電源 | ACアダプタ100〜240V、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 定格 | 300W | ||
| エコモード時 | 230W | |||
| 待機時 | 1.0W以下 | |||
| 外形寸法 (幅) × (高さ) × (奥行) (突起部含まず) | 261 × 78 × 190mm | |||
| 質量 | 1.9kg | |||
| 付属品 | ワイヤレスリモコン(ボタン電池2個付き)/取扱説明書(CD)/RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)/キャリングケース電源コード | |||
●プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

投写距離はレンズ先端からの距離
| スクリーン呼び名 (インチ) |
画面サイズ(m) 横 × 縦 |
投映距離(m) | 映像高さ (m) |
A (m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ワイド | テレ | ||||
| 46 | 0.99 × 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.07 |
| 60 | 1.29 × 0.81 | 0.93 | 1.02 | 0.81 | 0.09 |
| 80 | 1.72 × 1.08 | 1.24 | 1.36 | 1.08 | 0.12 |
| 100 | 2.15 × 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.35 | 0.15 |
| 120 | 2.58 × 1.62 | 1.86 | 2.04 | 1.62 | 0.19 |
| 150 | 3.23 × 2.02 | 2.33 | 2.55 | 2.02 | 0.23 |
| 200 | 4.31 × 2.69 | 3.10 | 3.40 | 2.69 | 0.31 |
| 250 | 5.38 × 3.37 | 3.88 | 4.25 | 3.37 | 0.39 |
| 300 | 6.46 × 4.04 | 4.65 | 5.10 | 4.04 | 0.46 |
●プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

投写距離はレンズ先端からの距離
| スクリーン呼び名 (インチ) |
画面サイズ(m) 横 × 縦 |
投映距離(m) | 映像高さ (m) |
A (m) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.89 × 0.67 | 0.80 | 0.67 | 0.09 |
| 55 | 1.12 × 0.84 | 1.00 | 0.84 | 0.12 |
| 60 | 1.22 × 0.91 | 1.09 | 0.91 | 0.13 |
| 80 | 1.63 × 1.22 | 1.45 | 1.22 | 0.17 |
| 100 | 2.03 × 1.52 | 1.82 | 1.52 | 0.21 |
| 120 | 2.44 × 1.83 | 2.18 | 1.83 | 0.26 |
| 150 | 3.05 × 2.29 | 2.73 | 2.29 | 0.32 |
| 200 | 4.06 × 3.05 | 3.64 | 3.05 | 0.43 |
| 250 | 5.08 × 3.81 | 4.55 | 3.81 | 0.53 |
| 300 | 6.10 × 4.57 | 5.46 | 4.57 | 0.64 |